Ứng dụng Máy ép bùn băng tải chishun
Sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nhà máy giấy, nhà máy gạch, mỏ, các nhà máy sản xuất thực phẩm,…
MODEL |
Belt Width
(mm)
|
Capacity
(m3/hr)
|
Dry Sludge
(kg DS/hr)
|
Belt Velocity
(M/min)
|
Drive
(HP)
|
Conditioning
(HP)
|
NBD - E50 | 500 | 0.8 ~ 2.3 | 15 ~ 45 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
NBD - E75 | 750 | 1.8 ~ 3.7 | 37 ~ 75 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
NBD - E100 | 1000 | 2.6 ~ 5.3 | 52 ~ 105 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
NBD - E125 | 1250 | 3.8 ~ 6.8 | 75 ~ 135 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
MODE |
BeltWidth (mm)
| Capacity (m3/hr) | DrySludge
(kg DS/hr)
|
BeltVelocity
(M/min)
| Drive (HP) |
Flocculation
(HP)
|
NBD - M50 | 500 | 1 ~ 3 | 15 ~ 45 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
NBD - M75 | 750 | 2.5 ~ 5 | 37 ~ 75 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
NBD - M100 | 1000 | 3.5 ~ 7 | 52 ~ 105 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
NBD - M125 | 1250 | 5 ~ 9 | 75 ~ 135 | 2 ~ 8 | 1/2 | 1/4 |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét